刺繍糸とワッペンロック糸
刺繍糸は、おもに、光沢のあるレーヨン糸(人工絹糸)を使用します。
糸の太さは、通常120d(デニール)、繊細なデザインは75dを使用し、より美しい刺繍を
作成します。
※強度を要するものは、ポリエステル糸等を使用。
刺繍糸の在庫色は、1000色。
5社の糸メーカーの糸でも、5000色ほどあります。それでも、ない色が多々あります。メーカーによって糸の違いがあり、使用時にPCミシンに微調整を施さないといけませんが、デザインにあう色を選び抜いております。
ロック糸は、ワッペンのロック加工で使用します。
糸の太さは、250dと太く、刺繍糸と同じレーヨン糸です。
代表的な刺繍糸色(レーヨン糸)
ココに載せているのは、ほんの一部です。
1 | オフ白 | 18 | クリームイエロー | 35 | 明るい紫 | |||
2 | 水色 | 19 | レモン | 36 | 紫 | |||
3 | 青 | 20 | 黄 | 37 | 濃い青紫 | |||
4 | ロイヤルブルー | 21 | カラシ | 38 | 薄グレー | |||
5 | 明るめのコン | 22 | カーキ | 39 | グレー | |||
6 | コン、ネイビー | 23 | 薄オレンジ | 40 | 濃いグレー | |||
7 | 濃紺 | 24 | オレンジ | 41 | 黒に近いグレー | |||
8 | 薄ミント | 25 | 濃いオレンジ | 42 | 蛍光イエロー | |||
9 | ミントグリーン | 26 | 朱 | 43 | 蛍光ピンク | |||
10 | 薄ピンク | 27 | 明るい黄緑 | 44 | 銀 | |||
11 | ピンク | 28 | きみどり | 45 | 薄い金 | |||
12 | 濃いピンク | 29 | ビリジアン(緑) | 46 | 金 | |||
13 | エンジ(ピンク系統) | 30 | 濃い緑 | 47 | 落ち着いた金 | |||
14 | ローズピンク(赤系統) | 31 | ベージュ | 48 | 派手めの金 | |||
15 | きれいな赤 | 32 | 薄茶 | 49 | 白 | |||
16 | 濃い赤 | 33 | 茶 | 50 | 黒 | |||
17 | エンジ(赤系統) | 34 | こげ茶 |
ロック糸(ワッペンーロック加工のみ使用)
新ロック糸
旧ロック糸